County Listing 620-01-50-01
(Revised 3/20/12 ML #3317)
View Archives
| 1 | Adams | 28 | McLean |
| 2 | Barnes | 29 | Mercer |
| 3 | Benson | 30 | Morton |
| 4 | Billings | 31 | Mountrail |
| 5 | Bottineau | 32 | Nelson |
| 6 | Bowman | 33 | Oliver |
| 7 | Burke | 34 | Pembina |
| 8 | Burleigh | 35 | Pierce |
| 9 | Cass | 36 | Ramsey |
| 10 | Cavalier | 37 | Ransom |
| 11 | Dickey | 38 | Renville |
| 12 | Divide | 39 | Richland |
| 13 | Dunn | 40 | Rolette |
| 14 | Eddy | 41 | Sargent |
| 15 | Emmons | 42 | Sheridan |
| 16 | foster | 43 | Sioux |
| 17 | Golden Valley | 44 | Slope |
| 18 | Grand Forks | 45 | Stark |
| 19 | Grant | 46 | Steele |
| 20 | Griggs | 47 | Stutsman |
| 21 | Hettinger | 48 | Towner |
| 22 | Kidder | 49 | Traill |
| 23 | LaMoure | 50 | Walsh |
| 24 | Logan | 51 | Ward |
| 25 | McHenry | 52 | Wells |
| 26 | McIntosh | 53 | Williams |
| 27 | McKenzie |

